ASTM F436M
| Size No | I.D | O.D | THK | Weight for KG / 1000 PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | 24 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | 26 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 30 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 33 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | 39 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M39 | 42 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M42 | 45 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M45 | 48 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M48 | 52 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M52 | 58 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 | 62 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64 | 70 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M72 | 78 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M80 | 86 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M90 | 96 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M100 | 107 | 176 |
