DIN 127 Spring Lock Washer
| d1 | for thread size | d2 | b | s |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | M 2 | 4.4 | 0.9 | 0.5 |
| 2.4 | M 2.3 | 4.9 | 1 | 0.6 |
| 2.6 | M 2.5 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 3.1 | M 3 | 6.2 | 1.3 | 0.8 |
| 3.6 | M 3.5 | 6.7 | 1.3 | 0.8 |
| 4.1 | M 4 | 7.6 | 1.5 | 0.9 |
| 5.1 | M 5 | 9.2 | 1.8 | 1.2 |
| 6.1 | M 6 | 11.8 | 2.5 | 1.6 |
| 7.1 | M 7 | 12.8 | 2.5 | 1.6 |
| 8.1 | M 8 | 14.8 | 3 | 2 |
| 10.2 | M 10 | 18.1 | 3.5 | 2.2 |
| 12.2 | M 12 | 21.1 | 4 | 2.5 |
| 14.2 | M 14 | 24.1 | 4.5 | 3 |
| 16.2 | M 16 | 27.4 | 5 | 3.5 |
| 18.2 | M 18 | 29.4 | 5 | 3.5 |
| 20.2 | M 20 | 33.6 | 6 | 4 |
| 22.5 | M 22 | 35.9 | 6 | 4 |
| 24.5 | M 24 | 40 | 7 | 5 |
| 27.5 | M 27 | 43 | 7 | 5 |
| 30.5 | M 30 | 48.2 | 8 | 6 |
| 33.5 | M 33 | 55.2 | 10 | 6 |
| 36.5 | M 36 | 58.2 | 10 | 6 |
| 39 | M 38 | 61.2 | 10 | 6 |
| 42.5 | M 42 | 68.2 | 12 | 7 |
| 45.5 | M 45 | 71.2 | 12 | 7 |
| 49 | M 48 | 75 | 12 | 7 |
| 53 | M 52 | 83 | 14 | 8 |
| 57 | M 56 | 87 | 14 | 8 |
| 61 | M 60 | 91 | 14 | 8 |
| 65 | M 64 | 95 | 14 | 8 |
| 69 | M 68 | 99 | 14 | 8 |
| 73 | M 72 | 103 | 14 | 8 |
| 81 | M 80 | 111 | 14 | 8 |
| 91 | M 90 | 121 | 14 | 8 |
| 101 | M 100 | 131 | 14 | 8 |
